บทสรุปจาก AI อ้างอิงโดยบทวิเคราะห์
ปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์
| วันที่ | ประเภท | Economics / Financial Data | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 11 พ.ค. 2569 | Macro | South Korea Reports First 10 Days May | — | — |
| Macro | China CPI YoY Apr | — | — | |
| Macro | China PPI YoY Apr | — | — | |
| Earnings | Day: Skechers, CEO | — | — | |
| 12 พ.ค. 2569 | Macro | U.S. Nonfarm Private Sector Collective Ballot Motion Vote | — | — |
| Macro | Japan BoJ Summary of Opinions | — | — | |
| Macro | India WPI Apr | 3.4% | 3.5% | |
| Micro | U.S. CPI YoY Apr | 3.7% | 3.2% | |
| Micro | U.S. CPI MoM Apr | 0.6% | 0.0% | |
| Earnings | Day: Skechers Energy, On Cloud, TSA | — | — | |
| 13 พ.ค. 2569 | Macro | BA GDP Growth QoQ 1Q26 (2nd Reported) | 0.1% | 0.0% |
| Macro | U.S. PPI MoM | 0.0% | 0.0% | |
| Earnings | Day: Astra, SoftBank Group, Screen Holding, Alibaba, Tencent | — | — | |
| 14 พ.ค. 2569 | Global | Trump – Xi Meeting | — | — |
| Macro | U.S. Retail Sales YoY Apr | 3.7% | 4.0% | |
| Macro | U.S. Retail Sales MoM Apr | 3.6% | 1.7% | |
| Micro | U.S. Congress go public | — | — | |
| Earnings | Day: Honda Motor, Kao, ServiceMaster, Applied Materials | — | — | |
| 15 พ.ค. 2569 | Global | Trump – Xi Meeting | — | — |
| Macro | South Korea Export Price May | — | — | |
| Macro | U.S. Powell Chair Term Ends | — | — | |
| Earnings | Day: Xiaomi, Nu-co, NVTG, Walmart, NetEase | — | — |
ต้องการดูภาพรวมทั้งสัปดาห์?
เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาทุก asset class
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มเจาะลึกภาพรวม
แบบรายเดือน
บทวิเคราะห์โดย
Danai Aroonkittichai
CFA
Visakorn Kirivan
CFA, PhD
Natakit Karnkriangkrai